
HIDROGELES - SAP
Tecnología superabsorbente para maximizar la retención de agua y optimizar el rendimiento agrícola.
LA DISPONIBILIDAD DE AGUA COMO FACTOR LIMITANTE
-
75% del agua se destina a agricultura.
-
La escasez hídrica es creciente.
-
La eficiencia en el uso del agua ya no es opcional: es estratégica.
¿QUÉ SON LOS HIDROGELES JESSOIL K?
-
Polímeros granulares blancos
-
Capacidad > 500 veces su peso
-
Composición (poliacrilato potásico)
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Property | Value | Notes |
|---|---|---|
Aspecto | Gránulo blanco | Polímero granular sólido |
Composición | Poliacrilato potásico | Sal potásica del ácido poliacrílico |
Capacidad de absorción en agua purificada | > 500 veces su peso original | Puede variar según calidad del agua |
Capacidad de absorción en agua salina | Variable según concentración salina | Disminuye con mayor conductividad |
Densidad aparente (Bulk Density) | 0.8 g/cm³ | Valor aproximado |
Solubilidad en agua | Insoluble | Forma gel estable |
Vida útil | 5 años | En condiciones adecuadas de almacenamiento |
pH | Neutro a ligeramente alcalino | Dependiendo formulación |
GAMA DE PRODUCTOS
La gama JESSOIL K se adapta a diferentes aplicaciones agrícolas según granulometría y método de incorporación.
Product | Particle Size (mm) | Format | Recommended Application |
|---|---|---|---|
JESSOIL KW1 | 1 – 5 mm | Granular | Cultivos extensivos y mezcla en suelo |
JESSOIL KW2 | 1 a 0.1 mm | Granular fino | Viveros y sustratos técnicos |
JESSOIL KW3 | > 0.1 mm | Granular medio | Horticultura y aplicación localizada |
BENEFICIOS OPERATIVOS
-
Reducción significativa de la frecuencia de riego
-
Incremento de la eficiencia en el uso del agua
-
Mejora en germinación y establecimiento del cultivo
-
Mayor desarrollo radicular
-
Mejor estructura del suelo
APLICACIÓN EN CAMPO





